AZTLAN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndicePortalGaleríaÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 [WARRIOR] Build Elemental - Guía de Talents

Ir abajo 
AutorMensaje
KuroKitsu
Participator
Participator
KuroKitsu


Mensajes : 29
Fecha de inscripción : 19/07/2011

[WARRIOR] Build Elemental -  Guía de Talents Empty
MensajeTema: [WARRIOR] Build Elemental - Guía de Talents   [WARRIOR] Build Elemental -  Guía de Talents I_icon_minitimeMiér Jul 20, 2011 10:32 pm

Bueno aca les dejo lo básico de una guia que vengo usando para el wr.
Les dejo lo básico que son los talents.
En la guia original se explica bien porque se usa cada talent, pero esta en ingles xD.

Talents

Level 20: Rampage 1 (1/5)
Level 21: Rampage 1 (2/5)
Level 22: Lethal Lightning 1 (1/5)
Level 23: Lethal Lightning 1 (2/5)
Level 24: Lethal Lightning 1 (3/5)
Level 25: Lightning Mystery 1 (1/3)
Level 26: Lightning Mystery 1 (2/3)
Level 27: Lightning Mystery 1 (3/3) (MAX)
Level 28: Rampage 1 (3/5)
Level 29: Rampage 1 (4/5)
Level 30: Rampage 1 (5/5) (MAX)
Level 31: Warsong Mastery 1 (1/3)
Level 32: Warsong Mastery 1 (2/3)
Level 33: Warsong Mastery 1 (3/3) (MAX)
Level 34: Warsong of Rampage 1 (1/3)
Level 35: Warsong of Rampage 1 (2/3)
Level 36: Warsong of Rampage 1 (3/3) (MAX)
Level 37: Storm Mastery 1 (1/4)
Level 38: Storm Mastery 1 (2/4)
Level 39: Storm Mastery 1 (3/4)
Level 40: Leaf Dance 1 (1/4)
Level 41: Leaf Dance 1 (2/4)
Level 42: Leaf Dance 1 (3/4)
Level 43: Leaf Dance 1 (4/4) (MAX)
Level 44: Storm Mastery 1 (4/4) (MAX)
Level 45: Thunder Storm: 1 (1/4)
Level 46: Thunder Storm: 1 (2/4)
Level 47: Thunder Storm: 1 (3/4)
Level 48: Thunder Storm: 1 (4/4) (MAX)
Level 49: Exorcism 1 (1/4)//Threatening Roar 1 (1/4)
Level 50: Thunder Struck 1 (1/2)
Level 51: Thunder Struck 1 (2/2) (MAX)
Level 52: Exorcism 1 (2/4)//Bleeding Touch 1 (1/3)
Level 53: Exorcism 1 (3/4)//Bleeding Touch 1 (2/3)
Level 54: Exorcism 1 (4/4) (MAX)//Bleeding Touch 1 (3/3) (MAX)
Level 55: Soul of Dragon 1 (1/2)
Level 56: Soul of Dragon 1 (2/2) (MAX)
Level 57: Blade of Reflection 1 (1/2)
Level 58: Frenzy Outbreak 1 (1/2)
Level 59: Frenzy Outbreak 1 (2/2) (MAX)
Level 60: Frenzied Force 1 (1/2)
Level 61: Frenzied Force 1 (2/2) (MAX)
Level 62: Bleeding Touch 1 (1/3)//Exorcism 1 (1/4)
Level 63: Bleeding Touch 1 (2/3)//Exorcism 1 (2/4)
Level 64: Bleeding Touch 1 (3/3) (MAX)//Exorcism 1 (3/4)
Level 65: Counter Master 1 (1/3)
Level 66: Counter Master 1 (2/3)
Level 67: Counter Master 1 (3/3) (MAX)
Level 68: Swift Lightning 1 (1/3)
Level 69: Swift Lightning 1 (2/3)
Level 70: Swift Lightning 1 (3/3) (MAX)

Lo que esta en rojo, es otra posibilidad de talent a aprender.
Les dejo el Link a la guia original
Guía Origianl en Ingles
Volver arriba Ir abajo
 
[WARRIOR] Build Elemental - Guía de Talents
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» (peticion) Build PVE y PVP (mage)
» GUIA DE BUGS
» Guia para Tank(marble)
» Guía - Advanced Nightmare Carnival
» Guia para hacer Trade Run en la Guild!!

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
AZTLAN  :: APORTES (Guias, Ayuda) :: Guías y tutoriales :: Tutoriales extras-
Cambiar a: